排行榜123网(www.phb123.com)体育频道为您提供斯诺克排名,告诉您2024年斯诺克最新世界排名,为您提供详细的2024斯诺克最新世界排名一览表。
排名 | 姓名 | 国家和地区 | 英文名 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | Mark Allen | 965000 |
2 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | Judd Trump | 911000 |
3 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | Kyren Wilson | 851500 |
4 | 卢卡·布雷切尔 | 比利时 | Luca Brecel | 690500 |
5 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | Ronnie O'Sullivan | 659000 |
6 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | Mark Selby | 648500 |
7 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | Shaun Murphy | 498000 |
8 | 丁俊晖 | 中国 | Ding Junhui | 466500 |
9 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | Mark Williams | 457500 |
10 | 阿里斯特·卡特 | 英格兰 | Allister Carter | 428000 |
11 | 加里·威尔森 | 英格兰 | Gary Wilson | 421500 |
12 | 张安达 | 中国 | Zhang Anda | 406000 |
13 | 汤姆·福德 | 英格兰 | Tom Ford | 340500 |
14 | 杰克·琼斯 | 英格兰 | Jak Jones | 317500 |
15 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | Barry Hawkins | 312500 |
16 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | John Higgins | 303500 |
17 | 罗伯特·米尔金斯 | 英格兰 | Robert Milkins | 298500 |
18 | 瑞恩·戴 | 威尔士 | Ryan Day | 285500 |
19 | 利索斯基 | 英格兰 | Jack Lisowski | 257000 |
20 | 斯佳辉 | 中国 | Si Jiahui | 249000 |
21 | 侯赛因·瓦菲 | 伊朗 | Hossein Vafaei | 244500 |
22 | 大卫·吉尔伯特 | 英格兰 | David Gilbert | 235500 |
23 | 周跃龙 | 中国 | zhou yuelong | 232000 |
24 | 克里斯·沃克林 | 英格兰 | Chris Wakelin | 230500 |
25 | 斯图亚特·宾汉姆 | 英格兰 | Stuart Bingham | 220000 |
26 | 诺庞·桑坎姆 | 泰国 | Noppon Saengkham | 214500 |
27 | 庞俊旭 | 中国 | pang junxu | 181500 |
28 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | Neil Robertson | 176000 |
29 | 乔奥康纳 | 英格兰 | Joe O'Connor | 174500 |
30 | 吕昊天 | 中国 | Lyu Haotian | 172500 |
31 | 斯蒂芬·马奎尔 | 苏格兰 | Stephen Maguire | 171000 |
32 | 安东尼·麦克吉尔 | 苏格兰 | Anthony McGill | 160000 |
33 | 里奇·沃顿 | 英格兰 | Ricky Walden | 159000 |
34 | 肖国栋 | 中国 | Xiao Guodong | 152000 |
35 | 曹宇鹏 | 中国 | Cao Yupeng | 138500 |
36 | 罗比·威廉姆斯 | 英格兰 | Robbie Williams | 134500 |
37 | 马修·塞尔特 | 英格兰 | Matthew Selt | 134500 |
38 | 袁思俊 | 中国 | Yuan SiJun | 133500 |
39 | 吴宜泽 | 中国 | Wu Yize | 133000 |
40 | 多米尼克·戴尔 | 威尔士 | Dominic Dale | 131500 |
41 | 贾米·琼斯 | 威尔士 | Jamie Jones | 126000 |
42 | 埃里奥特·斯莱瑟 | 英格兰 | Elliot Slessor | 124000 |
43 | 塔猜亚 | 泰国 | Thepchaiya Un-nooh | 119000 |
44 | 乔丹·布朗 | 北爱尔兰 | Jordan Brown | 115000 |
45 | 杰克逊·佩奇 | 威尔士 | Jackson Page | 111000 |
46 | 克雷吉 | 英格兰 | Sam Craigie | 110500 |
47 | 乔·佩里 | 英格兰 | Joe Perry | 110000 |
48 | 马修·史蒂文斯 | 威尔士 | Matthew Stevens | 104000 |
49 | 吉米·罗伯森 | 英格兰 | Jimmy Robertson | 98000 |
50 | 范争一 | 中国 | Fan Zhengyi | 97000 |
51 | 斯科特·唐纳森 | 苏格兰 | Scott Donaldson | 95000 |
52 | 田鹏飞 | 中国 | Tian Pengfei | 88500 |
53 | 安东尼·汉密尔顿 | 英格兰 | Anthony Hamilton | 88000 |
54 | 格雷姆·多特 | 苏格兰 | Graeme Dott | 85500 |
55 | 迈克尔·怀特 | 威尔士 | Michael White | 85000 |
56 | 本·沃拉斯顿 | 英格兰 | Ben Woollaston | 85000 |
57 | 马克·戴维斯 | 英格兰 | Mark Davis | 84500 |
58 | 徐思 | 中国 | Xu Si | 83000 |
59 | J·克拉克 | 威尔士 | Jamie Clarke | 82500 |
60 | 艾伦·希尔 | 爱尔兰 | Aaron Hill | 80500 |
61 | 大卫·格雷斯 | 英格兰 | David Grace | 80500 |
62 | 林杉峰 | 英格兰 | Sanderson Lam | 80000 |
63 | 马丁·奥唐奈尔 | 英格兰 | Martin O'Donnell | 79000 |
64 | 大卫·利里 | 英格兰 | David lilley | 78000 |
65 | 朱利安·勒克莱克 | 比利时 | Julien Leclercq | 75500 |
66 | 贺国强 | 中国 | he guoqiang | 68000 |
67 | 胡吉尔 | 英格兰 | Ashley Hugill | 68000 |
68 | 丹尼尔·维尔斯 | 威尔士 | Daniel Wells | 65000 |
69 | 奥利弗·莱恩斯 | 英格兰 | Oliver Lines | 64000 |
70 | 苏尔蒂 | 英格兰 | Zak Surety | 63000 |
71 | 本·梅尔滕斯 | 比利时 | BEN MERTENS | 61500 |
72 | 安迪·希克斯 | 英格兰 | Andy Hicks | 60000 |
73 | 马克·乔伊斯 | 英格兰 | Mark Joyce | 58500 |
74 | 詹姆斯·卡希尔 | 英格兰 | James Cahill | 58000 |
75 | 迪伦·艾默里 | 威尔士 | Dylan Emery | 58000 |
76 | 卢卡斯·克莱克斯 | 德国 | Lukas Kleckers | 56500 |
77 | 约翰·阿斯特利 | 英格兰 | John Astley | 53000 |
78 | 刘宏宇 | 中国 | Liu Hongyu | 52000 |
79 | 肯·达赫迪 | 爱尔兰 | Ken Doherty | 44000 |
80 | 傅家俊 | 中国香港 | Marco Fu | 42000 |
81 | A.卡蒂 | 英格兰 | Ashley Carty | 42000 |
82 | 利亚姆·海菲尔德 | 英格兰 | Liam Highfield | 41000 |
83 | 马丁·古尔德 | 英格兰 | Martin Gould | 40000 |
84 | O.布朗 | 英格兰 | Oliver Brown | 35000 |
85 | 路易希·斯考特 | 英格兰 | Louis Heathcote | 34000 |
86 | 斯图亚特·卡林顿 | 英格兰 | Stuart Carrington | 34000 |
87 | A.泰勒 | 英格兰 | Allan Taylor | 34000 |
88 | 龙泽煌 | 中国 | Long Zehuang | 31500 |
89 | 罗德·劳拉 | 英格兰 | Rod Lawler | 31500 |
90 | 简森·肯德里克 | 英格兰 | Jenson Kendrick | 31000 |
91 | 伯恩斯 | 英格兰 | Ian Burns | 31000 |
92 | 罗斯·缪尔 | 苏格兰 | Ross Muir | 31000 |
93 | 邢子豪 | 中国 | Xing Zihao | 31000 |
94 | 达菲(杜菲) | 英格兰 | Adam Duffy | 29000 |
95 | 马海龙 | 中国 | Ma Hailong | 28500 |
96 | 江俊 | 中国 | Jiang Jun | 27500 |
97 | 彭奕淞 | 中国 | Peng Yisong | 27000 |
98 | 西恩·奥沙利文 | 英格兰 | Sean O'Sullivan | 27000 |
99 | 阿尔菲·伯顿 | 英格兰 | Alfie Burden | 26000 |
100 | 伊什普雷特·辛格·查达 | 印度 | Ishpreet Singh Chadha | 26000 |
101 | 利亚姆·普伦 | 英格兰 | Liam Pullen | 25000 |
102 | 安德鲁·希金森 | 英格兰 | Andrew Higginson | 23500 |
103 | 米亚 | 英格兰 | Hammad Miah | 23500 |
104 | 涂振龙 | 马来西亚 | Thor Chuan Leong | 21000 |
105 | 李俊威 | 中国香港 | Andy Lee | 20500 |
106 | 安德烈斯·彼得罗夫 | 爱沙尼亚 | Andres Petrov | 20000 |
107 | 穆罕穆德·阿瑟夫 | 巴基斯坦 | Muhammad Asif | 20000 |
108 | 乌森巴赫 | 瑞士 | Alexander Ursenbacher | 19000 |
109 | 马克·金 | 英格兰 | Mark King | 17500 |
110 | 斯坦·穆迪 | 英格兰 | Stan Moody | 15500 |
111 | 费尔加·奥布莱恩 | 爱尔兰 | Fergal O'Brien | 15500 |
112 | 安德鲁·帕杰特 | 英格兰 | Andrew Pagett | 12500 |
113 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 埃及 | Mohamed Ibrahim | 12000 |
114 | 阿曼·伊克巴尔 | 苏格兰 | AMAAN IQBAL | 11000 |
115 | 吉米·怀特 | 英格兰 | Jimmy White | 9500 |
116 | 里安·托默森 | 澳大利亚 | Ryan Thomerson | 9500 |
117 | 安东尼·卡扎科夫 | 乌克兰 | Anton Kazakov | 8000 |
118 | 利亚姆·格雷厄姆 | Liam Graham | 7500 | |
119 | 迪安·杨 | 苏格兰 | Dean Young | 7500 |
120 | 穆思塔法 | 埃及 | Mostafa Dorgham | 5500 |
121 | 努查鲁·翁哈鲁泰 | 泰国 | Nutcharut Wongharuthai | 5500 |
122 | 希曼舒·贾因 | 印度 | Himanshu Jain | 5000 |
123 | 雷安妮·埃文斯 | 英格兰 | REANNE EVANS | 4000 |
124 | 马纳萨温·佩特玛莱库 | 泰国 | Manasawin Phetmalaikul | 3000 |
125 | 维克托·桑奇斯 | 巴西 | Victor Sarkis | 1000 |
126 | 阿麦德·阿里·艾尔萨耶德 | 美国 | Ahmed Elsayed | 0 |
126 | 丽贝卡·肯纳 | 英格兰 | Rebecca Kenna | 0 |
126 | 拜帕·西里帕蓬 | 泰国 | Baipat Siripaporn | 0 |
129 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | Stephen Hendry | 0 |
斯诺克是世界上十分受欢迎的台球比赛,其观赏性强,难度大,历来也诞生了很多斯诺克天才型选手,那么斯诺克公认的三大天才是谁?斯诺克技术最好的人是谁?排行榜123网为大家介绍斯诺克公认的三大天才。
斯诺克历来就是一项十分受欢迎的台球运动,其规则复杂,难度大,但是整体的观赏性很强,那么斯诺克实力最强的球员是谁?斯诺克史上伟大的球员有哪些?排行榜123网为大家介绍斯诺克历史高手排名前十。
斯诺克是台球比赛的一种,也是十分受欢迎的体育运动项目,历来在很多赛事中,诞生了诸多实力出众,且享有极高知名度的选手,并且荣获了诸多的荣誉,那么斯诺克4大天王是哪四位?斯诺克最厉害的是谁?排行榜123网为大家介绍斯诺克最厉害的前四名。
排行榜123网根据此次比赛数据,统计了斯诺克破百总数最新排名榜,其中罗尼-奥沙利文的生涯破百数达到1254杆,继续刷新历史单杆破百榜纪录
目前2024斯诺克世界公开赛,也已经圆满成功,排行榜123网查询了斯诺克各大赛事,统计了最新斯诺克147次数排名,其中奥沙利文以15杆继续蝉联第一。
斯洛克是以起源于英国,且目前流行于世界的著名台球运动,最新一期世界排名新鲜出炉,奥沙利文继续稳坐世界第一的宝座,排行榜123网为大家介绍斯诺克最新世界排名表前十六名
特鲁姆普逆袭登顶,刷新斯诺克胜率纪录,奥沙利文位居第二,张安达单赛季总奖金334000英镑,排在第三位,排行榜123网为大家介绍2024斯诺克单赛季最新世界排名。
斯诺克属于障碍台球,是台球比赛的一种,这种球因趣味性高,赏玩性强而成为体育休闲项目,受到世界喜爱,在近些年来斯诺克赛越来越受到我国的关注,那么2024斯诺克赛冠军数量情况如何
斯诺克是台球比赛的一种,为一项国际比赛项目,国际知名度高,近些年来,我国也出现了不少优秀的斯诺克选手,那么2024中国优秀斯诺克选手有哪些呢?
随着中国台球运动发展,我国逐渐涌现出一批优秀台球选手,他们在赛场上取得优良的成绩,在国际上也颇受关注,那么接下来排行榜123网就为大家介绍一下中国台球十大高手。
斯诺克是定型于1875年,且在世界范围内十分受欢迎的一种台球运动,在斯诺克的发展历史上,也诞生了不少天才型的运动员,享有盛誉,那么斯诺克最厉害的是谁?斯诺克天才型选手有哪些?排
导语:斯诺克也被成为障碍台球,是起源于19世纪晚期台球比赛的一种,以最终得分高者为胜,1977年开始引入世界职业选手排名,以世界职业台球协会为斯诺克运动的最高组织,本文就为大家
斯诺克是一种英式的台球,玩家需要把桌面上的球,依照一个红球、一个彩球的顺序,将各个颜色的球逐个击入到四周的桌洞中,进球数多得分就高,得分高的人获得胜利,目前斯诺克的规模