7×24小时服务热线

027-87873688

当前位置: > 体育 > NBA >

2024年NBA球队排名

排行榜123网(www.phb123.com)体育频道为您提供NBA球队排名,包括nba东西部球队最新排名,包括东西部胜负数据、平均得分、胜率等数据,告诉您2024NBA积分榜最新排名,NBA球队实力排名。

更新时间:2024年03月08日
东部联盟
排名 姓名 胜率 胜场差 联盟 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
1  波士顿 凯尔特人 45 12 78.9 0.0 32 - 6 26 - 3 19 - 3 9 - 1 W 8 120.7 110.4 10.3
2  克利夫兰 骑士 37 19 66.1 7.0 25 - 13 19 - 10 18 - 10 7 - 3 W 1 114.4 109.2 5.3
3  密尔沃基 雄鹿 37 21 63.8 3.0 26 - 13 23 - 7 14 - 7 5 - 5 W 2 121.8 118.3 3.5
4  纽约 尼克斯 34 23 59.6 8.0 23 - 13 19 - 9 15 - 9 4 - 6 L 1 114.2 109.8 4.4
5  费城 76人 33 24 57.9 4.5 22 - 16 18 - 13 15 - 13 3 - 7 L 1 117.3 113.7 3.7
6  印第安纳 步行者 33 25 56.9 8.0 25 - 14 19 - 11 14 - 11 6 - 4 W 3 124.0 122.0 2.0
7  迈阿密 热火 31 25 55.4 7.0 22 - 16 15 - 13 16 - 13 7 - 3 W 3 110.5 110.1 0.4
8  奥兰多 魔术 32 26 55.2 9.0 22 - 15 18 - 8 14 - 8 7 - 3 L 1 111.5 110.8 0.7
9  芝加哥 公牛 27 30 47.4 13.0 15 - 20 15 - 13 12 - 13 5 - 5 W 1 111.8 113.1 -1.3
10  亚特兰大 老鹰 25 32 43.9 14.5 15 - 24 14 - 16 11 - 16 5 - 5 W 1 121.1 123.3 -2.2
11  布鲁克林 篮网 21 35 37.5 14.5 14 - 18 13 - 17 8 - 17 2 - 8 L 4 112.5 115.5 -3.0
12  多伦多 猛龙 21 36 36.8 16.0 14 - 23 12 - 16 9 - 16 4 - 6 W 2 114.2 117.4 -3.2
13  夏洛特 黄蜂 15 42 26.3 21.5 9 - 25 8 - 21 7 - 21 5 - 5 W 1 108.1 118.1 -10.0
14  华盛顿 奇才 9 48 15.8 23.5 6 - 32 3 - 24 6 - 24 0-10 L 11 114.4 124.2 -9.8
15  底特律 活塞 8 48 14.3 27.0 5 - 27 4 - 24 4 - 24 2 - 8 L 5 112.8 121.9 -9.1
西部联盟
排名 姓名 胜率 胜场差 联盟 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
1  明尼苏达 森林狼 40 17 70.2 0.0 27 - 8 20 - 6 20 - 6 7 - 3 W 1 113.6 106.4 7.2
2  俄克拉荷马城 雷霆 40 17 70.2 1.5 24 - 13 23 - 6 17 - 6 8 - 2 W 5 121.5 113.3 8.1
3  丹佛 掘金 39 19 67.2 1.5 22 - 13 22 - 5 17 - 5 6 - 4 W 3 114.5 110.7 3.8
4  洛杉矶 快船 37 19 66.1 2.5 23 - 15 20 - 7 17 - 7 6 - 4 L 1 117.6 112.9 4.7
5  萨克拉门托 国王 33 23 58.9 5.5 22 - 15 16 - 9 17 - 9 6 - 4 W 3 118.6 117.8 0.8
6  菲尼克斯 太阳 34 24 58.6 6.5 20 - 17 19 - 11 15 - 11 6 - 4 W 1 117.5 114.5 3.0
7  新奥尔良 鹈鹕 34 24 58.6 5.0 24 - 18 17 - 12 17 - 12 7 - 3 L 2 116.1 112.0 4.1
8  达拉斯 独行侠 33 24 57.9 5.0 21 - 18 18 - 13 15 - 13 7 - 3 L 1 118.6 117.4 1.2
9  洛杉矶 湖人 31 28 52.5 9.0 21 - 19 20 - 9 11 - 9 7 - 3 L 1 116.9 117.4 -0.5
10  金州 勇士 29 27 51.8 10.5 16 - 21 16 - 15 13 - 15 8 - 2 L 1 119.2 117.4 1.7
11  犹他 爵士 27 31 46.6 7.5 14 - 22 18 - 11 9 - 11 3 - 7 W 1 118.0 120.4 -2.4
12  休斯顿 火箭 25 32 43.9 9.0 17 - 16 20 - 10 5 - 10 3 - 7 L 1 113.1 113.1 0.0
13  孟菲斯 灰熊 20 37 35.1 13.5 13 - 25 7 - 21 13 - 21 2 - 8 L 1 106.9 112.8 -5.9
14  波特兰 Trail_blazers 15 41 26.8 18.0 6 - 32 9 - 19 6 - 19 2 - 8 L 8 107.4 116.5 -9.0
15  圣安东尼奥 马刺 11 47 19.0 21.0 7 - 25 5 - 21 6 - 21 1 - 9 L 4 112.1 120.7 -8.7
大家都在看
最近更新
NBA问答
  • 迈克尔·乔丹在篮球界被认为是最伟大的运动员之一,被誉为篮球之神,他取得了六次NBA总冠军等巨大成就。相对而言,梅西在足球领域的成就虽然显著,但与乔丹相比还是稍逊一筹。此外,乔丹的影响力远超梅西,所以乔丹在篮球领域的地位要高于梅西在足球领域的地位。
  • 詹姆斯共获得了四个总冠军,分别是2012年和2013年在迈阿密热火队获得,2016年在克利夫兰骑士队获得,2020年在洛杉矶湖人队获得。
  • 詹姆斯以4次FMVP的成就展示了他在球场上的统治力,被认为是4冠巨星中最强的球员。这一荣誉背后体现了他超凡的实力、卓越的领导力、全面的能力、团队意识和心理素质。尽管未来可能会有更多球员获得FMVP,但詹姆斯的地位无人可撼,他不仅是伟大的球员,更是不朽的传奇。
  • 1997年,蒂姆·邓肯被马刺队选中,成为NBA年度最佳新秀,之后他的职业生涯取得了辉煌的成就:五次获得总冠军,两次当选常规赛MVP,三次获得总决赛MVP,十五次入选最佳阵容和最佳防守阵容,以及十五次入选全明星赛。2013年,他成为历史上第一位季后赛盖帽总数达到500个的球员。2016年,邓肯获得了个人职业生涯第1000胜,成为历史上第三位达成这一成就的球员,也是第一个在同一支球队获得1000胜的球员。
  • 比尔·拉塞尔是NBA历史上最伟大的篮球选手之一,他11次夺得总冠军,堪称NBA总冠军之王。除此之外,他还取得了许多荣誉,成就非凡,在NBA历史上有着举足轻重的地位。

微信公众号