抢断是一种篮球术语,是利用技术抢夺对方的进攻机会,并带领自己的队伍进行一次反击小高潮,并且抢断成功通常会让对手感到懊恼。NBA历史抢断榜,是根据运动员的常规赛上历史抢断总数进行排序的,在这排名前100的榜单中,排在首位的是抢断总数达3265次的约翰·斯托克顿,杰森·基德以2684次抢断排在榜单第二位,排在第三位的是克里斯·保罗,抢断总数累计达2598次,排在第四到第十位的球员分别是迈克尔·乔丹、加里·佩顿、莫里斯·奇克斯、斯科蒂·皮蓬、勒布朗·詹姆斯、克莱德·德雷克斯勒、哈基姆·奥拉朱旺。
这份榜单中想要上榜,抢断次数至少要超过1194次,其中由13人抢断次数超2000次,还有6对球员抢断次数一样并列名次,分别是排在第68为的本·华莱士和马格西·博格斯,抢断次数军事1369次;并列第63位的克里弗德·罗宾顿和朱·霍勒迪,抢断次数均为1402次;并列第45位的球员是抢断次数均为1530次的拜伦·戴维斯、文斯·卡特和克里斯·穆林;并列第33位的马克·杰克逊和赛迪斯·杨,抢断次数为1608次,并列第31位的德怀恩·韦德和埃迪·琼斯,抢断次数均为1620次。
NBA历史抢断榜(最新数据)
| 序号 | 姓名 | 总数 | 
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 3265 | 
| 2 | 杰森·基德 | 2684 | 
| 3 | 克里斯·保罗 | 2598 | 
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 2514 | 
| 5 | 加里·佩顿 | 2445 | 
| 6 | 莫里斯·奇克斯 | 2310 | 
| 7 | 斯科蒂·皮蓬 | 2307 | 
| 8 | 勒布朗·詹姆斯 | 2260 | 
| 9 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2207 | 
| 10 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2162 | 
| 11 | 埃尔文·罗伯特森 | 2112 | 
| 12 | 卡尔·马龙 | 2085 | 
| 13 | 穆奇·布雷洛克 | 2075 | 
| 14 | 阿伦·艾弗森 | 1983 | 
| 15 | 德里克·哈珀 | 1957 | 
| 16 | 科比·布莱恩特 | 1944 | 
| 17 | 伊塞亚·托马斯 | 1861 | 
| 18 | 凯文·加内特 | 1859 | 
| 19 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 1840 | 
| 20 | 安德烈·伊戈达拉 | 1765 | 
| 21 | 肖恩·马里昂 | 1759 | 
| 22 | 保罗·皮尔斯 | 1752 | 
| 23 | 埃尔文·约翰逊 | 1724 | 
| 24 | 罗恩·阿泰斯特 | 1721 | 
| 25 | 罗恩·哈珀 | 1716 | 
| 26 | 拉斐特·利弗 | 1666 | 
| 27 | 查尔斯·巴克利 | 1648 | 
| 28 | 古斯·威廉姆斯 | 1638 | 
| 29 | 特雷沃·阿里扎 | 1628 | 
| 30 | 赫西·霍金斯 | 1622 | 
| 31 | 德怀恩·韦德 | 1620 | 
| 埃迪·琼斯 | ||
| 32 | 罗德·斯特里克兰 | 1616 | 
| 33 | 赛迪斯·杨 | 1609 | 
| 34 | 马克·杰克逊 | 1608 | 
| 35 | 杰森·特里 | 1603 | 
| 36 | 詹姆斯·哈登 | 1586 | 
| 38 | 特里·波特 | 1583 | 
| 39 | 道格·里弗斯 | 1563 | 
| 40 | 拉里·伯德 | 1556 | 
| 41 | 道格·克里斯蒂 | 1555 | 
| 42 | 安德烈·米勒 | 1546 | 
| 43 | 内特·麦克米兰 | 1544 | 
| 44 | 杰夫·霍纳塞克 | 1536 | 
| 45 | 拜伦·戴维斯 | 1530 | 
| 文斯·卡特 | ||
| 克里斯·穆林 | ||
| 48 | 肯德·吉尔 | 1519 | 
| 49 | 拉简·隆多 | 1518 | 
| 50 | 朱利叶斯·欧文 | 1508 | 
| 51 | 雷吉·米勒 | 1505 | 
| 52 | 迈克·康利 | 1504 | 
| 53 | 丹尼斯·约翰逊 | 1477 | 
| 54 | 斯蒂芬·库里 | 1467 | 
| 55 | 迈克尔·雷·理查德森 | 1463 | 
| 56 | 凯尔·洛瑞 | 1461 | 
| 57 | 雷·阿伦 | 1451 | 
| 58 | 保罗·乔治 | |
| 59 | 杰罗米·科尔西 | 1439 | 
| 60 | 蒂姆·哈达威 | 1428 | 
| 61 | 蒙塔·埃利斯 | 1409 | 
| 62 | 兰迪·史密斯 | 1403 | 
| 63 | 克里弗德·罗宾逊 | 1402 | 
| 64 | 朱·霍勒迪 | |
| 65 | 马努·吉诺比利 | 1392 | 
| 66 | 大卫·罗宾逊 | 1388 | 
| 67 | 多米尼克·威尔金斯 | 1378 | 
| 68 | 本·华莱士 | 1369 | 
| 马格西·博格斯 | ||
| 70 | 德里克·费舍尔 | 1352 | 
| 71 | 查尔斯·奥克利 | 1351 | 
| 72 | 里基·格林 | 1348 | 
| 73 | 奎因·巴克纳 | 1337 | 
| 74 | 保罗·米尔萨普 | 1327 | 
| 75 | TR·邓恩 | 1316 | 
| 76 | 吉米·巴特勒 | 1314 | 
| 77 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 1294 | 
| 78 | 阿尔万·亚当斯 | 1289 | 
| 79 | 弗拉德·迪瓦茨 | 1288 | 
| 80 | 大卫·韦斯利 | 1280 | 
| 沃尔特·戴维斯 | ||
| 82 | 约翰·卢卡斯 | 1273 | 
| 83 | 肯尼·安德森 | 1258 | 
| 84 | 特里·卡明斯 | 1255 | 
| 85 | 格兰特·希尔 | 1248 | 
| 86 | 鲁迪·盖伊 | 1231 | 
| 87 | 布莱文·奈特 | 1229 | 
| 88 | 泰隆·科宾 | 1228 | 
| 89 | 里基·卢比奥 | 1226 | 
| 90 | 拜伦·斯科特 | 1224 | 
| 91 | 卡梅隆·安东尼 | 1223 | 
| 92 | 罗伯特·帕里什 | 1218 | 
| 93 | 米奇·里奇蒙德 | 1211 | 
| 94 | 德克·诺维茨基 | 1210 | 
| 95 | 雷吉·托伊斯 | 1206 | 
| 96 | 杰拉德·华莱士 | 1200 | 
| 97 | 格兰特·朗 | 1199 | 
| 98 | 雷·威廉姆斯 | 1198 | 
| 99 | 克里斯·韦伯 | 1197 | 
| 100 | 丹·马尔利 | 1194 | 










