排行榜123网足球栏目为您提供2024年FIFA女足世界排名,告诉您目前2024年世界女足最新排名一览表,带您了解目前排名第一的女足国家队是谁。
排名 | 球队 | 排名升降(上月) | 积分 | 积分升降(上月) |
---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 0 | 2099.89 | 13.93 |
2 | 法国女足 | 1 | 2029.52 | 10.71 |
3 | 英格兰女足 | -1 | 2023.47 | 2.06 |
4 | 德国女足 | 1 | 2018.49 | 13.25 |
5 | 美国女足 | -1 | 2015.95 | 4.75 |
6 | 瑞典女足 | 0 | 1995.33 | -3.24 |
7 | 日本女足 | 0 | 1975.97 | -6.55 |
8 | 加拿大女足 | 1 | 1951.64 | 0.75 |
9 | 巴西女足 | 1 | 1948.87 | 2.29 |
10 | 朝鲜女足 | 1 | 1943.66 | 0.00 |
11 | 荷兰女足 | -3 | 1936.12 | -15.69 |
12 | 澳大利亚女足 | 0 | 1889.99 | 1.06 |
13 | 丹麦女足 | 0 | 1879.63 | 6.27 |
14 | 冰岛女足 | 1 | 1854.57 | 10.78 |
15 | 意大利女足 | -1 | 1849.91 | -2.37 |
16 | 挪威女足 | 0 | 1843.89 | 2.20 |
17 | 奥地利女足 | 0 | 1829.60 | -6.48 |
18 | 比利时女足 | 0 | 1808.15 | -14.84 |
19 | 中国女足 | 0 | 1804.37 | 0.97 |
20 | 韩国女足 | 0 | 1794.29 | -2.39 |
21 | 葡萄牙女足 | 0 | 1767.38 | 8.44 |
22 | 哥伦比亚女足 | 1 | 1755.58 | 10.84 |
23 | 苏格兰女足 | 1 | 1734.60 | 1.72 |
24 | 瑞士女足 | -2 | 1731.02 | -14.05 |
25 | 爱尔兰女足 | 0 | 1721.04 | -9.54 |
26 | 芬兰女足 | 1 | 1715.58 | 14.06 |
27 | 俄罗斯女足 | -1 | 1703.92 | -13.04 |
28 | 新西兰女足 | 0 | 1679.80 | -5.95 |
29 | 墨西哥女足 | 2 | 1668.51 | 0.24 |
30 | 捷克女足 | 0 | 1665.12 | -5.36 |
31 | 威尔士女足 | 1 | 1662.72 | -0.94 |
32 | 波兰女足 | -3 | 1658.30 | -17.55 |
33 | 阿根廷女足 | 0 | 1648.91 | 0.00 |
34 | 塞尔维亚女足 | 1 | 1643.35 | 17.87 |
35 | 乌克兰女足 | -1 | 1629.81 | -7.06 |
36 | 尼日利亚女足 | 0 | 1616.03 | 0.09 |
37 | 越南女足 | 0 | 1611.30 | 0.00 |
38 | 智利女足 | 0 | 1574.23 | 0.00 |
39 | 菲律宾女足 | 0 | 1557.58 | -0.72 |
40 | 斯洛文尼亚女足 | 1 | 1550.68 | 6.93 |
41 | 中国台湾女足 | -1 | 1545.46 | 0.36 |
42 | 牙买加女足 | 0 | 1542.29 | -0.65 |
43 | 匈牙利女足 | 0 | 1535.59 | -5.89 |
44 | 哥斯达黎加女足 | 0 | 1534.17 | 1.32 |
45 | 罗马尼亚女足 | 0 | 1528.29 | 3.65 |
46 | 泰国女足 | 1 | 1520.62 | 2.25 |
47 | 乌兹别克斯坦女足 | 1 | 1516.95 | 0.00 |
48 | 北爱尔兰女足 | -2 | 1515.95 | -8.11 |
49 | 巴拉圭女足 | 1 | 1510.14 | 0.00 |
50 | 斯洛伐克女足 | -1 | 1504.60 | -12.05 |
51 | 南非女足 | 0 | 1494.31 | -1.60 |
52 | 委内瑞拉女足 | 0 | 1489.21 | 0.25 |
53 | 海地女足 | 0 | 1481.87 | 0.00 |
54 | 缅甸女足 | 0 | 1481.44 | 0.00 |
55 | 白俄罗斯女足 | 2 | 1471.42 | 31.91 |
56 | 克罗地亚女足 | 3 | 1448.32 | 19.38 |
57 | 巴布亚新几内亚女足 | -1 | 1440.64 | 0.00 |
58 | 巴拿马女足 | -3 | 1436.28 | -7.14 |
59 | 摩洛哥女足 | -1 | 1426.09 | -7.14 |
60 | 希腊女足 | 0 | 1413.18 | -3.34 |
61 | 土耳其女足 | 1 | 1407.82 | 3.58 |
62 | 波黑女足 | 1 | 1398.94 | -2.07 |
63 | 伊朗女足 | -2 | 1398.00 | -14.45 |
64 | 赞比亚女足 | 1 | 1396.70 | 6.16 |
65 | 加纳女足 | -1 | 1393.99 | 0.00 |
66 | 乌拉圭女足 | 3 | 1393.01 | 13.92 |
67 | 印度女足 | -1 | 1389.02 | 0.00 |
68 | 喀麦隆女足 | -1 | 1388.90 | 0.00 |
69 | 厄瓜多尔女足 | -1 | 1386.05 | -0.88 |
70 | 以色列女足 | 0 | 1363.62 | -9.34 |
71 | 科特迪瓦女足 | 0 | 1355.45 | 0.00 |
72 | 斐济女足 | 0 | 1343.37 | 0.00 |
73 | 阿尔巴尼亚女足 | 0 | 1334.34 | 2.48 |
74 | 约旦女足 | 0 | 1331.17 | 0.00 |
75 | 阿塞拜疆女足 | 1 | 1321.84 | 16.36 |
76 | 秘鲁女足 | -1 | 1307.57 | -14.92 |
77 | 特立尼达和多巴哥女足 | 0 | 1294.31 | 0.00 |
78 | 突尼斯女足 | 0 | 1280.87 | 0.00 |
79 | 中国香港女足 | 0 | 1275.27 | 0.00 |
80 | 危地马拉女足 | 0 | 1274.37 | -0.32 |
81 | 马里女足 | 0 | 1272.76 | 0.00 |
82 | 赤道几内亚女足 | 0 | 1272.15 | 0.00 |
83 | 塞内加尔女足 | 0 | 1266.07 | -1.20 |
84 | 阿尔及利亚女足 | 0 | 1264.25 | 0.00 |
85 | 黑山女足 | 4 | 1260.92 | 19.19 |
86 | 波多黎各女足 | -1 | 1257.60 | 0.44 |
87 | 马耳他女足 | 0 | 1253.46 | -0.06 |
88 | 所罗门女足 | 0 | 1252.55 | 0.00 |
89 | 圭亚那女足 | 1 | 1238.46 | 0.00 |
90 | 萨尔瓦多女足 | 7 | 1226.20 | 14.99 |
91 | 巴林女足 | -5 | 1226.16 | -27.96 |
92 | 古巴女足 | 0 | 1222.42 | 0.00 |
93 | 老挝女足 | 0 | 1217.34 | 0.00 |
94 | 埃及女足 | 0 | 1217.29 | 0.00 |
95 | 科索沃女足 | -4 | 1216.71 | -10.78 |
96 | 马来西亚女足 | 0 | 1213.21 | 0.00 |
97 | 汤加女足 | 1 | 1211.20 | 0.00 |
98 | 尼泊尔女足 | 2 | 1208.42 | 0.00 |
99 | 保加利亚女足 | -4 | 1207.22 | -10.07 |
100 | 关岛女足 | 1 | 1206.27 | 0.00 |
101 | 萨摩亚女足 | 4 | 1202.69 | 0.00 |
102 | 刚果(金)女足 | 4 | 1201.45 | 0.97 |
103 | 多米尼加共和国女足 | 4 | 1200.08 | 0.00 |
104 | 立陶宛女足 | -1 | 1199.90 | -4.52 |
105 | 爱沙尼亚女足 | -6 | 1195.44 | -13.99 |
106 | 新喀里多尼亚女足 | 2 | 1194.64 | 0.00 |
107 | 印度尼西亚女足 | 2 | 1191.00 | 11.07 |
108 | 玻利维亚女足 | -4 | 1188.10 | -14.99 |
109 | 哈萨克斯坦女足 | -7 | 1185.87 | -19.20 |
110 | 刚果女足 | 1 | 1161.03 | 0.00 |
111 | 塔希提女足 | 1 | 1160.79 | 0.00 |
112 | 库克群岛女足 | 1 | 1160.70 | 0.00 |
113 | 法罗群岛女足 | -3 | 1159.32 | -12.33 |
114 | 阿联酋女足 | 0 | 1158.26 | 0.00 |
115 | 尼加拉瓜女足 | 3 | 1154.94 | 13.60 |
116 | 卢森堡女足 | 1 | 1154.69 | 11.50 |
117 | 柬埔寨女足 | -2 | 1144.56 | 0.00 |
118 | 拉脱维亚女足 | -2 | 1137.44 | -5.86 |
119 | 格鲁吉亚女足 | 5 | 1133.99 | 20.37 |
120 | 多哥女足 | 1 | 1130.06 | 0.00 |
121 | 瓦努阿图女足 | 1 | 1126.89 | 0.00 |
122 | 洪都拉斯女足 | 1 | 1114.37 | 0.00 |
123 | 北马其顿女足 | 12 | 1111.97 | 26.73 |
124 | 埃塞俄比亚女足 | 1 | 1109.59 | 0.00 |
125 | 津巴布韦女足 | 2 | 1107.95 | 0.00 |
126 | 纳米比亚女足 | 0 | 1107.94 | -0.13 |
127 | 塞浦路斯女足 | -8 | 1105.67 | -32.71 |
128 | 蒙古女足 | 0 | 1103.77 | 0.00 |
129 | 摩尔多瓦女足 | -9 | 1103.21 | -27.80 |
130 | 冈比亚女足 | -1 | 1102.66 | 0.00 |
131 | 巴勒斯坦女足 | 5 | 1100.42 | 19.95 |
132 | 吉尔吉斯斯坦女足 | -2 | 1099.57 | 0.00 |
133 | 佛得角女足 | -2 | 1099.55 | 0.00 |
134 | 黎巴嫩女足 | -2 | 1090.59 | 0.00 |
135 | 苏里南女足 | -2 | 1089.52 | 0.00 |
136 | 布基纳法索女足 | -2 | 1085.78 | 0.00 |
137 | 圣基茨及尼维斯女足 | 1 | 1078.84 | 0.00 |
138 | 新加坡女足 | -1 | 1077.34 | -3.05 |
139 | 土库曼斯坦女足 | 0 | 1075.41 | 0.00 |
140 | 孟加拉女足 | 0 | 1068.16 | -0.36 |
141 | 塞拉利昂女足 | 0 | 1059.98 | 0.00 |
142 | 几内亚女足 | 0 | 1057.39 | 0.00 |
143 | 亚美尼亚女足 | 4 | 1051.95 | 25.61 |
144 | 百慕达女足 | -1 | 1046.23 | 0.00 |
145 | 加蓬女足 | -1 | 1045.97 | 0.00 |
146 | 中非女足 | -1 | 1045.87 | 0.00 |
147 | 坦桑尼亚女足 | -1 | 1045.79 | 0.00 |
148 | 安哥拉女足 | 0 | 1021.87 | 0.00 |
149 | 美属萨摩亚女足 | 0 | 1010.26 | 0.00 |
150 | 乌干达女足 | 0 | 1007.21 | 0.00 |
151 | 肯尼亚女足 | 0 | 1004.74 | 0.00 |
152 | 贝宁女足 | 0 | 1003.88 | 0.00 |
153 | 博茨瓦纳女足 | 0 | 1002.21 | 0.47 |
154 | 塔吉克斯坦女足 | 0 | 991.20 | 0.00 |
155 | 圣路西亚女足 | 0 | 975.08 | 0.00 |
156 | 马拉维女足 | 0 | 972.78 | 0.00 |
157 | 斯里兰卡女足 | 0 | 955.21 | 0.00 |
158 | 巴基斯坦女足 | 0 | 949.54 | 0.00 |
159 | 东帝汶女足 | 0 | 946.01 | 0.00 |
160 | 巴巴多斯女足 | 0 | 941.96 | 0.00 |
161 | 马尔代夫女足 | 0 | 938.55 | 0.00 |
162 | 叙利亚女足 | 0 | 931.42 | 0.00 |
163 | 圣文森特及格林纳丁斯女足 | 0 | 923.84 | 0.00 |
164 | 多米尼克女足 | 0 | 896.55 | 0.00 |
165 | 利比里亚女足 | 0 | 882.37 | 0.00 |
166 | 尼日尔女足 | 0 | 876.50 | 0.00 |
167 | 卢旺达女足 | 0 | 874.81 | 0.00 |
168 | 格林纳达女足 | 0 | 870.77 | 0.00 |
169 | 伯利兹女足 | 0 | 868.00 | 0.00 |
170 | 塞舌尔女足 | 0 | 866.26 | 0.00 |
171 | 莫桑比克女足 | 0 | 864.61 | 0.00 |
172 | 伊拉克女足 | 0 | 862.80 | 0.00 |
173 | 不丹女足 | 0 | 853.48 | 0.00 |
174 | 中国澳门女足 | 0 | 850.91 | 0.00 |
175 | 沙特阿拉伯女足 | 0 | 848.57 | 0.00 |
176 | 莱索托女足 | 0 | 841.19 | -0.34 |
177 | 几内亚比绍女足 | 0 | 838.58 | 0.00 |
178 | 布隆迪女足 | 0 | 829.84 | 0.00 |
179 | 库拉索女足 | 0 | 820.81 | 0.00 |
180 | 安提瓜和巴布达女足 | 0 | 812.65 | 0.00 |
181 | 开曼群岛女足 | 0 | 800.82 | -0.43 |
182 | 斯威士兰女足 | 0 | 791.04 | 0.00 |
183 | 美属维京群岛女足 | 1 | 771.47 | 0.00 |
184 | 安道尔女足 | -1 | 769.79 | -2.93 |
185 | 阿鲁巴女足 | 0 | 737.24 | 0.00 |
186 | 英属维京群岛女足 | 0 | 735.87 | 0.00 |
187 | 科摩罗女足 | 0 | 717.41 | 0.00 |
188 | 安圭拉女足 | 0 | 691.37 | 0.00 |
189 | 马达加斯加女足 | 0 | 687.98 | 0.00 |
190 | 巴哈马女足 | 0 | 665.71 | 0.00 |
191 | 南苏丹女足 | 0 | 650.32 | 0.00 |
192 | 特克斯及凯科斯群岛女足 | 0 | 628.42 | 0.00 |
193 | 毛里求斯女足 | 0 | 394.19 | 0.00 |
西班牙足球甲级联赛是世界目前最为顶尖的联赛之一,无数球星在这里大放异彩,无数球迷在这里神魂颠倒。排行榜123用户为您列举了西甲历史进球最多的人排名前十,供您了解。
德国作为足球强国德甲的精彩程度自是不用多赘述。从1963年成立以来,德甲涌现出一大批优质的前锋,排行榜123用户帮您列举了其中进球数最多的十大前锋排行榜,供您参考。
如今足球热席卷全球,作为目前关注度最高的联赛,英超俘获了更多球迷的心,自从92-93赛季改制以来,英超联赛也诞生出一代代优秀的超级射手,排行榜123用户为您列举出其中进球数最多的十大球星,供您了解。
尤文图斯足球俱乐部是意大利俱乐部,主要角逐赛事是意大利足球甲级联赛,在意甲夺冠次数排名第一,被认为是意甲最成功的球队,曾获36次冠军,那么尤文图斯历年来在意甲的排名情况如何
五大联赛欧洲足球五大联赛,包括英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛。在欧洲五大联赛排名中,英超排名第一,那么五
巴萨指的是巴塞罗那足球俱乐部,于1899年11月29日成立,是西班牙足球甲级联赛传统豪门之一,历史辉煌,涌现出许多巨星,比如说著名的梅西就是巴萨五大传奇巨星之一,其中巴萨的后卫中也
五大联赛主要指的是英超、意甲、德甲、西甲和法甲这五个联赛,代表着足坛最顶尖的足球水平,那么2023年里,五大联赛进球数最高的是哪个球队呢?接下来排行榜123网就为大家介绍一下吧! 五
足球是排名世界第一的球类运动,被列入全球十大球类运动之中,有着不少的足球比赛,那么这些足球赛中含金量最高的是什么比赛呢?接下来排行榜123网就为大家介绍一下吧! 足球比赛含金量
在 2019福布斯运动员收入排行榜 中,梅西、c罗和内马尔排名前三,然而随着梅西和C罗等人年龄的增长,足坛也开始了新旧交替,那么2024年足坛的潜力新星有那些呢?接下来排行榜123网就为大家
欧洲足球锦标赛是欧洲足协成员国间参与举办的一个最高级别国家级足球赛事,也是世界十大顶级体育赛事,如今共举办了16届,那么历届欧洲杯亚军都是谁呢?接下来排行榜123网就为大家介绍
欧洲杯是欧洲足球协会联盟举办的欧洲国家级足球赛事,在世界上的知名度极高,是世界十大顶级体育赛事之一,那么2024年的欧洲杯于哪里举行呢?接下来排行榜123网就为大家介绍一下吧! 202
欧洲杯是世界十大顶级体育赛事之一,是一个足球赛事,主要由欧洲足球协会联盟主办,在国际上知名度极高,影响力深厚,那么2024年欧洲杯的赛程如何呢?接下来排行榜123网就为大家介绍一下
足球是全球十大球类运动之一,在国际上的知名度极高,世界上有不少足球赛事,那么2024年有哪些足球赛事呢?接下来排行榜123网就为大家介绍一下吧! 2024足球赛事时间表 1、中超联赛 时间:于