2017ATP双打世界排名,最新ATP选手排名积分出炉。法国的马胡以17次参赛,积8500分高居榜首。第二名同样是来自法国的赫尔贝特,他15次参赛积8275分排名第二。排名三的是美国的布莱恩兄弟,他们都积7610并列第三位。由于网球的双打变动较大,所以单独建立了ATP双打选手世界排名。
2017ATP双打世界排名Top10
排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 马胡 法国 8,500 17
2 0 赫尔贝特 法国 8,275 15
3 0 鲍-布莱恩 美国 7,610 20
3 0 迈-布莱恩 美国 7,610 20
5 0 孔迪恩 芬兰 7,430 25
6 0 皮尔斯 澳大利亚 7,290 24
7 1 杰米-穆雷 英国 5,570 21
8 1 索阿雷斯 巴西 5,570 24
9 0 梅罗 巴西 5,370 25
10 2 多迪格 克罗地亚 4,965 20
本期排名,排名前六位的选手积分差距都比较小,前四名之间在一站比赛后都随时有可能更换名次。尤其是头名之争,而由于美国的布莱恩兄弟一直都是稳定的组合搭档,所有他们两人的积分一直都会是相同的。在赛季结束之时看看他们是否能双双登顶。
2017ATP双打世界排名完整名单
| 排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
| 1 | 0 | 马胡 | 法国 | 8,500 | 17 |
| 2 | 0 | 赫尔贝特 | 法国 | 8,275 | 15 |
| 3 | 0 | 鲍-布莱恩 | 美国 | 7,610 | 20 |
| 3 | 0 | 迈-布莱恩 | 美国 | 7,610 | 20 |
| 5 | 0 | 孔迪恩 | 芬兰 | 7,430 | 25 |
| 6 | 0 | 皮尔斯 | 澳大利亚 | 7,290 | 24 |
| 7 | 1 | 杰米-穆雷 | 英国 | 5,570 | 21 |
| 8 | -1 | 索阿雷斯 | 巴西 | 5,570 | 24 |
| 9 | 0 | 梅罗 | 巴西 | 5,370 | 25 |
| 10 | 2 | 多迪格 | 克罗地亚 | 4,965 | 20 |
| 11 | -1 | 麦克-洛佩兹 | 西班牙 | 4,633 | 23 |
| 12 | -1 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 4,570 | 20 |
| 13 | 0 | 克拉森 | 南非 | 4,190 | 23 |
| 14 | 0 | 拉姆 | 美国 | 4,130 | 27 |
| 15 | 0 | 瓦塞林 | 法国 | 3,860 | 23 |
| 16 | 0 | 索科 | 美国 | 3,720 | 12 |
| 17 | 2 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 3,715 | 20 |
| 18 | 0 | 特卡乌 | 罗马尼亚 | 3,470 | 22 |
| 19 | 1 | 库波特 | 波兰 | 3,230 | 24 |
| 20 | -3 | 布斯塔 | 西班牙 | 3,215 | 18 |
| 21 | 0 | 内斯特 | 加拿大 | 3,070 | 26 |
| 22 | 2 | 梅尔吉亚 | 罗马尼亚 | 2,945 | 20 |
| 23 | -1 | 米尔尼 | 白俄罗斯 | 2,885 | 25 |
| 24 | -1 | 胡伊 | 菲律宾 | 2,885 | 25 |
| 25 | 0 | 波斯皮利 | 加拿大 | 2,880 | 16 |
| 26 | 0 | 佩亚 | 奥地利 | 2,880 | 24 |
| 27 | 1 | 罗耶尔 | 荷兰 | 2,860 | 24 |
| 28 | -1 | 波帕纳 | 印度 | 2,830 | 25 |
| 29 | 0 | 马特科斯基 | 波兰 | 2,520 | 25 |
| 30 | 0 | 贝内特乌 | 法国 | 2,435 | 14 |
| 31 | 3 | 加-洛佩兹 | 西班牙 | 2,350 | 15 |
| 32 | 5 | 奎雷西 | 巴基斯坦 | 2,263 | 29 |
| 33 | 0 | 马丁 | 法国 | 2,260 | 29 |
| 34 | 1 | 帕维奇 | 克罗地亚 | 2,180 | 30 |
| 35 | -4 | 卡巴尔 | 哥伦比亚 | 2,160 | 22 |
| 35 | -4 | 法拉赫 | 哥伦比亚 | 2,160 | 22 |
| 37 | -1 | 马拉奇 | 奥地利 | 2,150 | 24 |
| 38 | 1 | 古希奥尼 | 澳大利亚 | 1,990 | 18 |
| 39 | -1 | 维纳斯 | 新西兰 | 1,890 | 25 |
| 40 | 2 | 奎瓦斯 | 乌拉圭 | 1,875 | 21 |
| 41 | -1 | 林德斯泰德 | 瑞典 | 1,855 | 29 |
| 42 | 1 | Julio Peralta | 智利 | 1,765 | 34 |
| 43 | 1 | 因格洛特 | 英国 | 1,685 | 27 |
| 44 | 1 | 泽蒙季奇 | 塞尔维亚 | 1,640 | 28 |
| 45 | 1 | 丹尼尔 | 新西兰 | 1,639 | 27 |
| 46 | 10 | 布莱恩-贝克 | 美国 | 1,619 | 17 |
| 47 | -6 | 马雷罗 | 西班牙 | 1,610 | 24 |
| 48 | -1 | 泽巴洛斯 | 阿根廷 | 1,603 | 21 |
| 49 | 12 | Wesley Koolhof | 荷兰 | 1,572 | 34 |
| 50 | -2 | 门罗 | 美国 | 1,565 | 34 |
相关推荐:










