2016-2017德甲射手榜排名,多特蒙德队的奥巴梅杨以17粒进球排名德甲射手榜第一位,本赛季他一共出场18次,63次射门。紧随其后的是莱万多夫斯基和莫德斯特,两人都以15粒进球排名并列第2。排名第4和第5的分别是维纳、瓦格纳,这也是目前为止德甲射手榜上进球数超过10的球员。
2016-2017德甲射手榜Top10
排名 球员 球队 出场次数 进球
1、奥巴梅杨 多特蒙德 18 17
2、莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 19 15
3、莫德斯特 科隆 19 15
4、维纳 莱比锡红牛 18 11
5、瓦格纳 霍芬海姆 17 10
6、伊比舍维奇 柏林赫塔 18 8
7、格纳布里 云达不莱梅 17 7
8、麦利 美因茨 19 6
9、施廷德尔 门兴格拉德巴赫 18 6
10、恰尔汉诺格卢 勒沃库森 16 6
2016-2017德甲射手榜详细数据
排名 | 球员 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 点球 | 助攻 | 射门 | 射正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 18 | 1507 | 17 | 1 | 1 | 63 | 37 |
2 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 1643 | 15 | 2 | 2 | 77 | 31 |
3 | 莫德斯特 | 科隆 | 19 | 1629 | 15 | 2 | 1 | 61 | 20 |
4 | 维纳 | 莱比锡红牛 | 18 | 1353 | 11 | 1 | 2 | 44 | 21 |
5 | 瓦格纳 | 霍芬海姆 | 17 | 1500 | 10 | 0 | 1 | 35 | 14 |
6 | 伊比舍维奇 | 柏林赫塔 | 18 | 1537 | 8 | 2 | 3 | 41 | 21 |
7 | 格纳布里 | 云达不莱梅 | 17 | 1382 | 7 | 1 | 1 | 41 | 14 |
8 | 麦利 | 美因茨 | 19 | 1623 | 6 | 3 | 8 | 35 | 14 |
9 | 施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 1519 | 6 | 0 | 2 | 36 | 16 |
10 | 恰尔汉诺格卢 | 勒沃库森 | 16 | 1217 | 6 | 1 | 5 | 45 | 22 |
11 | 彼得森 | 弗赖堡 | 19 | 655 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 |
12 | Mark Uth | 霍芬海姆 | 13 | 812 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 |
13 | 戈麦斯 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 1607 | 6 | 0 | 0 | 41 | 19 |
14 | 埃尔南德斯 | 勒沃库森 | 17 | 1253 | 6 | 0 | 2 | 30 | 19 |
15 | 罗本 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 860 | 6 | 0 | 4 | 32 | 10 |
16 | 迈尔 | 法兰克福 | 16 | 1120 | 5 | 0 | 1 | 36 | 16 |
17 | 德阿劳若 | 门兴格拉德巴赫 | 13 | 1068 | 5 | 1 | 0 | 26 | 13 |
18 | 卡卢 | 柏林赫塔 | 15 | 792 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 |
19 | Florian Niederlechner | 弗赖堡 | 19 | 1360 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 |
20 | 菲利普 | 弗赖堡 | 15 | 1148 | 5 | 0 | 1 | 30 | 10 |
21 | 萨比泽尔 | 莱比锡红牛 | 17 | 1306 | 5 | 0 | 3 | 34 | 15 |
22 | 福斯伯格 | 莱比锡红牛 | 15 | 1143 | 5 | 1 | 9 | 28 | 12 |
23 | Joshua Kimmich | 拜仁慕尼黑 | 18 | 801 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 |
24 | 皮什切克 | 多特蒙德 | 15 | 1210 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 |
25 | 穆勒 | 汉堡 | 19 | 1523 | 4 | 0 | 3 | 36 | 10 |
26 | Pablo De Blasis | 美因茨 | 19 | 952 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 |
27 | 大迫勇也 | 科隆 | 19 | 1478 | 4 | 0 | 3 | 29 | 12 |
28 | Bobby Wood | 汉堡 | 16 | 1048 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 |
29 | 本塔莱布 | 沙尔克04 | 18 | 1412 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 |
30 | Ousmane Dembele | 多特蒙德 | 19 | 1121 | 4 | 0 | 8 | 22 | 7 |
31 | 阿扎尔 | 门兴格拉德巴赫 | 16 | 1084 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 |
32 | Joel Pohjanpalo | 勒沃库森 | 11 | 143 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 |
33 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 19 | 1304 | 4 | 1 | 6 | 53 | 14 |
34 | 凯塔 | 莱比锡红牛 | 18 | 1227 | 4 | 0 | 5 | 23 | 8 |
35 | Danny Latza | 美因茨 | 8 | 554 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 |
36 | 阿隆索 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 1343 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
37 | 巴特尔斯 | 云达不莱梅 | 15 | 933 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 |
38 | 蒂亚戈 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 1280 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 |
39 | 阿尔滕托普 | 奥格斯堡 | 18 | 745 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
40 | Markus Suttner | 因戈尔施塔特 | 18 | 1485 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 |
41 | 舒波莫廷 | 沙尔克04 | 16 | 1273 | 3 | 1 | 2 | 35 | 13 |
42 | Marco Fabi??n | 法兰克福 | 15 | 1170 | 3 | 0 | 4 | 38 | 10 |
43 | 贝尔 | 美因茨 | 18 | 1484 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
44 | Michael Gregoritsch | 汉堡 | 17 | 867 | 3 | 0 | 1 | 38 | 11 |
45 | Almog Cohen | 因戈尔施塔特 | 18 | 1157 | 3 | 1 | 0 | 29 | 8 |
46 | Lukas Hinterseer | 因戈尔施塔特 | 19 | 805 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 |
47 | 鲁德尼弗斯 | 科隆 | 16 | 542 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 |
48 | 池东沅 | 奥格斯堡 | 18 | 1503 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 |
49 | Dario Lezcano | 因戈尔施塔特 | 18 | 1204 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 |
50 | 赫格塔 | 法兰克福 | 18 | 761 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 |
相关推荐:
世界足球俱乐部排名:拜仁第一 巴萨反超皇马
2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)