2016-2017赛季西甲激战正酣,本赛季“银河战舰”皇家马德里状态出色,在少赛两场的情况下排名西甲积分榜头名,赛一场的巴塞罗那落后皇马1分排名第二。塞维利亚和马德里竞技排名三、四位。下面我们就来看看西甲积分榜详细数据,喜欢西甲的朋友们不要错过。
2016-2017赛季西甲积分榜排名
排名 球队 积分 胜 平 负
1、皇家马德里 19 46 14 4 1
2、巴塞罗那 21 45 13 6 2
3、塞维利亚 20 42 13 3 4
4、马德里竞技 21 39 11 2 7
5、皇家社会 20 35 11 2 7
6、比利亚雷亚尔 20 34 9 7 4
7、埃瓦尔 21 32 9 5 7
8、西班牙人 21 32 8 8 5
9、毕尔巴勒竞技 21 32 9 5 7
10、维戈塞尔塔 20 30 9 3 8
11、拉斯帕尔马斯 20 28 7 7 6
12、阿拉斯维 20 24 5 9 6
13、皇家贝蒂斯 20 23 6 5 9
14、马拉加 21 22 5 7 9
15、拉科鲁尼亚 20 19 4 7 9
16、瓦伦西亚 20 19 5 4 11
17、莱加内斯 21 18 4 6 11
18、希洪竞技 20 13 3 4 13
19、奥萨苏纳 20 10 1 7 13
20、格拉纳达 20 10 1 7 12
2016-2017赛季西甲积分榜详细数据
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 17 | 34 | 46 | |
2 | 巴塞罗那 | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 18 | 37 | 45 | |
3 | 塞维利亚 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | 42 | |
4 | 马德里竞技 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | 39 | |
5 | 皇家社会 | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | 35 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 14 | 14 | 34 | |
7 | 埃瓦尔 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 29 | 3 | 32 | |
8 | 西班牙人 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | 32 | |
9 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 32 | |
10 | 塞尔塔 | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 | 30 | |
11 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 31 | 0 | 28 | |
12 | 阿拉维斯 | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 20 | -3 | 24 | |
13 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 23 | |
14 | 马拉加 | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | 35 | -7 | 22 | |
15 | 拉科鲁尼亚 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 19 | |
16 | 瓦伦西亚 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 40 | -11 | 19 | |
17 | 莱加内斯 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 35 | -20 | 18 | |
18 | 希洪竞技 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 13 | |
19 | 奥萨苏纳 | 20 | 1 | 7 | 12 | 21 | 43 | -22 | 10 | |
20 | 格兰纳达 | 20 | 1 | 7 | 12 | 16 | 44 | -28 | 10 |
西甲积分榜 英超积分榜
相关推荐:
世界足球俱乐部排名:拜仁第一 巴萨反超皇马
2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)